
Gemini Carbon
Google交易中
预计日期≈11月10日
11月30日前95% ▼ 0.5
24小时成交量$56k
市场预计 Gemini Carbon 大约在 11月10日 发布。 11月30日 前的概率目前是 95%。
按日期的发布概率
全部日期
| 日期 | 概率 | 24小时 |
|---|---|---|
| 11月2日 | 2% | ▲ 1.0 |
| 11月3日 | 4% | |
| 11月4日 | 4% | ▼ 0.6 |
| 11月5日 | 5% | |
| 11月6日 | 6% | ▼ 4.1 |
| 11月7日 | 7% | |
| 11月8日 | 10% | |
| 11月9日 | 21% | ▲ 2.5 |
| 11月10日 | 48% | |
| 11月11日 | 67% | ▲ 6.5 |
| 11月12日 | 76% | |
| 11月13日 | 77% | ▲ 2.0 |
| 11月14日 | 80% | |
| 11月15日 | 80% | ▲ 0.5 |
| 11月16日 | 84% | |
| 11月17日 | 87% | |
| 11月18日 | 88% | |
| 11月19日 | 88% | |
| 11月20日 | 91% | |
| 11月21日 | 92% | |
| 11月22日 | 93% | |
| 11月23日 | 94% | |
| 11月24日 | 95% | |
| 11月25日 | 95% | |
| 11月26日 | 95% | |
| 11月27日 | 95% | |
| 11月28日 | 95% | |
| 11月29日 | 95% | |
| 11月30日 | 95% | ▼ 0.5 |
| 12月6日 | 99% | |
| 12月13日 | 99% | |
| 12月20日 | 99% | |
| 12月27日 | 99% | |
| 12月31日 | 99% | ▼ 0.5 |
| 2027年1月3日 | >99% |
预计日期的变化
11月2日 之前的曲线根据 Polymarket 的历史价格重建。
Google 的其他模型
概率每 5 分钟自动更新一次,最近一次在 。
这不是投资建议,也不是鼓励你下注。几乎没人交易的市场我们会隐藏:那里一笔交易就能推动价格。