Tuyo
代币发行 (TGE)交易中
预计日期≈2027年8月24日
上线时 FDV≈$444M
24小时成交量$494
市场预计 Tuyo 大约在 2027年8月24日 发币。 2027年9月30日 前的概率目前是 54%。 一周内预计日期提前了 24 天。
各日期前发行的概率
全部日期
| 日期 | 概率 | 24小时 |
|---|---|---|
| 12月31日 | 16% | |
| 2027年3月31日 | 32% | |
| 2027年6月30日 | 44% | ▼ 1.5 |
| 2027年9月30日 | 54% | ▼ 1.5 |
| 2027年12月31日 | 66% | ▼ 1.0 |
预计日期的变化
11月2日 之前的曲线根据 Polymarket 的历史价格重建。
代币估值
| FDV 至少 | % | |
|---|---|---|
| $20M | 100% | |
| $50M | 66% | |
| $80M | 66% | |
| $100M | 66% | |
| $150M | 66% | |
| $200M | 64% | |
| $300M | 64% | |
| $400M | 61% | |
| $500M | 38% | |
| $600M | 38% | |
| $700M | 23% | |
| $800M | 23% | |
| $900M | 23% | |
| $1B | 22% | |
| $1.2B | 22% | |
| $1.5B | 19% | |
| $2B | 19% | |
| $3B | 19% |
上线一天后,前提是确实发行。
其他发行
概率每 5 分钟自动更新一次,最近一次在 。
这不是投资建议,也不是鼓励你下注。几乎没人交易的市场我们会隐藏:那里一笔交易就能推动价格。


