Ethereum
En juego
Hasta dónde puede subir y bajar Ethereum antes de que acabe 2026, y cuándo puede llegar a sus objetivos, según las probabilidades de Polymarket.
Hasta dónde llega el precio en 2026
| Nivel | Prob. | |
|---|---|---|
| Sube a $10k | <1% | |
| Sube a $8k | 1% | |
| Sube a $7.5k | 1% | |
| Sube a $7k | 1% | |
| Sube a $6.5k | 1% | |
| Sube a $6k | 1% | |
| Sube a $5.5k | 1% | |
| Sube a $5k | 2% | |
| Sube a $4.5k | 3% | |
| Sube a $4k | 3% | |
| Sube a $3.5k | 6% | |
| Sube a $3k | 19% | |
| Baja a $2k | 46% | |
| Baja a $1.8k | 20% | |
| Baja a $1.5k | 10% | |
| Baja a $1.3k | 7% | |
| Baja a $1k | 4% | |
| Baja a $800 | 3% | |
| Baja a $700 | 2% | |
| Baja a $600 | 1% | |
| Baja a $500 | 1% |
Probabilidad de que el precio toque el nivel al menos una vez este año
Cuándo llega el precio
Otras monedas
Las probabilidades se actualizan solas cada 5 minutos, la última vez a las .
No es un consejo financiero ni una invitación a apostar. Ocultamos los mercados donde casi nadie opera: ahí una sola operación puede mover el precio.
