
Grok 4.8+
xAIEn juego
Fecha esperada≈12 nov
Antes del 30 nov93%
Volumen 24 h$173
El mercado espera Grok 4.8+ hacia el 12 nov. La probabilidad para el 30 nov es del 93%.
Probabilidad de lanzamiento por fecha
Todas las fechas
| Fecha | Prob. | 24 h |
|---|---|---|
| 2 nov | 24% | |
| 3 nov | 24% | |
| 4 nov | 25% | |
| 5 nov | 26% | |
| 6 nov | 41% | |
| 7 nov | 42% | |
| 8 nov | 46% | |
| 9 nov | 46% | |
| 10 nov | 47% | |
| 11 nov | 47% | |
| 12 nov | 48% | |
| 13 nov | 52% | |
| 14 nov | 77% | |
| 15 nov | 77% | |
| 16 nov | 93% | |
| 17 nov | 93% | |
| 18 nov | 93% | |
| 19 nov | 93% | |
| 20 nov | 93% | |
| 21 nov | 93% | |
| 22 nov | 93% | |
| 23 nov | 93% | |
| 24 nov | 93% | |
| 25 nov | 93% | |
| 26 nov | 93% | |
| 27 nov | 93% | |
| 28 nov | 93% | |
| 29 nov | 93% | |
| 30 nov | 93% |
Cómo se movió la fecha esperada
Antes del 2 nov la línea se reconstruye con el historial de precios de Polymarket.
Otros modelos
Las probabilidades se actualizan solas cada 5 minutos, la última vez a las .
No es un consejo financiero ni una invitación a apostar. Ocultamos los mercados donde casi nadie opera: ahí una sola operación puede mover el precio.

