Tuyo
Lanzamiento del token (TGE)En juego
Fecha esperada≈24 ago 2027
FDV al lanzar≈$444M
Volumen 24 h$494
El mercado espera que Tuyo lance su token hacia el 24 ago 2027. La probabilidad para el 30 sept 2027 es del 54%. En una semana la fecha esperada se movió 24 días antes.
Probabilidad de lanzamiento por fecha
Todas las fechas
| Fecha | Prob. | 24 h |
|---|---|---|
| 31 dic | 16% | |
| 31 mar 2027 | 32% | |
| 30 jun 2027 | 44% | ▼ 1,5 |
| 30 sept 2027 | 54% | ▼ 1,5 |
| 31 dic 2027 | 66% | ▼ 1,0 |
Cómo se movió la fecha esperada
Antes del 2 nov la línea se reconstruye con el historial de precios de Polymarket.
Cuánto valdrá el token
| FDV de al menos | % | |
|---|---|---|
| $20M | 100% | |
| $50M | 66% | |
| $80M | 66% | |
| $100M | 66% | |
| $150M | 66% | |
| $200M | 64% | |
| $300M | 64% | |
| $400M | 61% | |
| $500M | 38% | |
| $600M | 38% | |
| $700M | 23% | |
| $800M | 23% | |
| $900M | 23% | |
| $1B | 22% | |
| $1.2B | 22% | |
| $1.5B | 19% | |
| $2B | 19% | |
| $3B | 19% |
Un día después del lanzamiento, si se lanza.
Otros lanzamientos
Las probabilidades se actualizan solas cada 5 minutos, la última vez a las .
No es un consejo financiero ni una invitación a apostar. Ocultamos los mercados donde casi nadie opera: ahí una sola operación puede mover el precio.


