
Grok 4.8+
xAILive
Expected date≈12 नव॰
30 नव॰ तक93%
24 घंटे का volume$173
Market को Grok 4.8+ लगभग 12 नव॰ तक आने की उम्मीद है। 30 नव॰ तक का chance अभी 93% है।
Date के हिसाब से release का chance
सारी dates
| Date | Chance | 24 घंटे |
|---|---|---|
| 2 नव॰ | 24% | |
| 3 नव॰ | 24% | |
| 4 नव॰ | 25% | |
| 5 नव॰ | 26% | |
| 6 नव॰ | 41% | |
| 7 नव॰ | 42% | |
| 8 नव॰ | 46% | |
| 9 नव॰ | 46% | |
| 10 नव॰ | 47% | |
| 11 नव॰ | 47% | |
| 12 नव॰ | 48% | |
| 13 नव॰ | 52% | |
| 14 नव॰ | 77% | |
| 15 नव॰ | 77% | |
| 16 नव॰ | 93% | |
| 17 नव॰ | 93% | |
| 18 नव॰ | 93% | |
| 19 नव॰ | 93% | |
| 20 नव॰ | 93% | |
| 21 नव॰ | 93% | |
| 22 नव॰ | 93% | |
| 23 नव॰ | 93% | |
| 24 नव॰ | 93% | |
| 25 नव॰ | 93% | |
| 26 नव॰ | 93% | |
| 27 नव॰ | 93% | |
| 28 नव॰ | 93% | |
| 29 नव॰ | 93% | |
| 30 नव॰ | 93% |
Expected date कैसे बदली
2 नव॰ से पहले की line Polymarket की price history से बनाई गई है।
और models
Odds हर 5 मिनट में अपने आप update होते हैं, पिछली बार पर।
ये financial advice नहीं है और bet लगाने का इशारा भी नहीं। जिन markets में लगभग कोई trade नहीं करता, उन्हें हम छुपा देते हैं: वहां एक trade से price हिल सकती है।

