
Hyperliquid
진행 중
Polymarket 확률로 본 2026년 말까지 Hyperliquid의 상승 폭과 하락 폭, 그리고 목표가 도달 시점.
2026년 가격은 어디까지
| 가격대 | 확률 | |
|---|---|---|
| 상승 $200 | 4% | |
| 상승 $150 | 8% | |
| 상승 $140 | 8% | |
| 상승 $130 | 8% | |
| 상승 $120 | 13% | |
| 상승 $110 | 22% | |
| 상승 $100 | 48% | |
| 하락 $70 | 39% | |
| 하락 $65 | 19% | |
| 하락 $60 | 13% | |
| 하락 $50 | 6% | |
| 하락 $40 | 5% | |
| 하락 $30 | 3% | |
| 하락 $20 | 3% | |
| 하락 $16 | 2% | |
| 하락 $12 | 2% | |
| 하락 $8 | 1% |
올해 안에 가격이 이 수준을 한 번이라도 찍을 확률
가격은 언제 도달할까
다른 코인
확률은 5분마다 자동으로 갱신됩니다. 마지막 갱신 .
투자 조언도, 베팅 권유도 아닙니다. 거래가 거의 없는 마켓은 숨깁니다: 거래 한 번으로 가격이 움직일 수 있기 때문입니다.