
Grok 4.8+
xAI진행 중
예상 날짜≈11월 12일
11월 30일까지93%
24시간 거래량$173
시장은 Grok 4.8+이(가) 11월 12일쯤 나올 것으로 봅니다. 11월 30일까지의 확률은 현재 93%입니다.
날짜별 출시 확률
전체 날짜
| 날짜 | 확률 | 24시간 |
|---|---|---|
| 11월 2일 | 24% | |
| 11월 3일 | 24% | |
| 11월 4일 | 25% | |
| 11월 5일 | 26% | |
| 11월 6일 | 41% | |
| 11월 7일 | 42% | |
| 11월 8일 | 46% | |
| 11월 9일 | 46% | |
| 11월 10일 | 47% | |
| 11월 11일 | 47% | |
| 11월 12일 | 48% | |
| 11월 13일 | 52% | |
| 11월 14일 | 77% | |
| 11월 15일 | 77% | |
| 11월 16일 | 93% | |
| 11월 17일 | 93% | |
| 11월 18일 | 93% | |
| 11월 19일 | 93% | |
| 11월 20일 | 93% | |
| 11월 21일 | 93% | |
| 11월 22일 | 93% | |
| 11월 23일 | 93% | |
| 11월 24일 | 93% | |
| 11월 25일 | 93% | |
| 11월 26일 | 93% | |
| 11월 27일 | 93% | |
| 11월 28일 | 93% | |
| 11월 29일 | 93% | |
| 11월 30일 | 93% |
예상 날짜의 변화
11월 2일 이전 구간은 Polymarket 가격 기록으로 재구성했습니다.
다른 모델
확률은 5분마다 자동으로 갱신됩니다. 마지막 갱신 .
투자 조언도, 베팅 권유도 아닙니다. 거래가 거의 없는 마켓은 숨깁니다: 거래 한 번으로 가격이 움직일 수 있기 때문입니다.

