
Grok 4.8+
xAIИдут ставки
Ожидаемая дата≈12 нояб.
К 30 нояб.93%
Объём за сутки$173
Рынок ждёт Grok 4.8+ примерно к 12 нояб. Шанс к 30 нояб. сейчас 93%.
Шанс выхода по датам
Все даты
| Дата | Шанс | За сутки |
|---|---|---|
| 2 нояб. | 24% | |
| 3 нояб. | 24% | |
| 4 нояб. | 25% | |
| 5 нояб. | 26% | |
| 6 нояб. | 41% | |
| 7 нояб. | 42% | |
| 8 нояб. | 46% | |
| 9 нояб. | 46% | |
| 10 нояб. | 47% | |
| 11 нояб. | 47% | |
| 12 нояб. | 48% | |
| 13 нояб. | 52% | |
| 14 нояб. | 77% | |
| 15 нояб. | 77% | |
| 16 нояб. | 93% | |
| 17 нояб. | 93% | |
| 18 нояб. | 93% | |
| 19 нояб. | 93% | |
| 20 нояб. | 93% | |
| 21 нояб. | 93% | |
| 22 нояб. | 93% | |
| 23 нояб. | 93% | |
| 24 нояб. | 93% | |
| 25 нояб. | 93% | |
| 26 нояб. | 93% | |
| 27 нояб. | 93% | |
| 28 нояб. | 93% | |
| 29 нояб. | 93% | |
| 30 нояб. | 93% |
Как менялась ожидаемая дата
До 2 нояб. линия восстановлена по истории цен Polymarket.
Другие модели
Шансы обновляются сами каждые 5 минут, последний раз в .
Это не финансовый совет и не призыв ставить. Рынки, где почти никто не торгует, мы прячем: там цену может сдвинуть одна сделка.

