
Gemini Carbon 4.1+
GoogleЙдуть ставки
Шанс до 31 груд.56%
До 30 лист.28%
Обсяг за добу$17k
Ринок поки не впевнений, що Gemini Carbon 4.1+ вийде скоро. Шанс до 30 лист. зараз 28%.
Шанс виходу за датами
Усі дати
| Дата | Шанс | За добу |
|---|---|---|
| 14 лист. | 1% | |
| 15 лист. | 2% | |
| 16 лист. | 3% | |
| 17 лист. | 4% | |
| 18 лист. | 5% | |
| 19 лист. | 11% | |
| 20 лист. | 14% | |
| 21 лист. | 15% | |
| 22 лист. | 19% | |
| 23 лист. | 22% | |
| 24 лист. | 24% | |
| 25 лист. | 25% | |
| 26 лист. | 26% | |
| 27 лист. | 27% | |
| 28 лист. | 27% | |
| 29 лист. | 28% | |
| 30 лист. | 28% | |
| 1 груд. | 29% | |
| 2 груд. | 29% | |
| 3 груд. | 30% | |
| 4 груд. | 31% | |
| 5 груд. | 32% | |
| 6 груд. | 33% | |
| 7 груд. | 34% | |
| 8 груд. | 35% | |
| 9 груд. | 36% | |
| 10 груд. | 37% | |
| 11 груд. | 39% | |
| 12 груд. | 40% | |
| 13 груд. | 41% | |
| 14 груд. | 41% | |
| 15 груд. | 43% | |
| 16 груд. | 44% | |
| 17 груд. | 45% | |
| 18 груд. | 45% | |
| 19 груд. | 46% | |
| 20 груд. | 47% | |
| 21 груд. | 48% | |
| 22 груд. | 50% | |
| 23 груд. | 51% | |
| 24 груд. | 52% | |
| 25 груд. | 53% | |
| 26 груд. | 53% | |
| 27 груд. | 55% | |
| 28 груд. | 55% | |
| 29 груд. | 56% | |
| 30 груд. | 56% | |
| 31 груд. | 56% |
Як змінювався шанс до 31 груд.
Історія накопичується день за днем: зазирни за кілька днів.
Інші моделі Google
Шанси оновлюються самі кожні 5 хвилин, востаннє о .
Це не фінансова порада і не заклик ставити. Ринки, де майже ніхто не торгує, ми ховаємо: там ціну може зсунути одна угода.