Tuyo
Запуск токена (TGE)Йдуть ставки
Очікувана дата≈24 серп. 2027 р.
FDV на старті≈$444M
Обсяг за добу$494
Ринок чекає запуск токена Tuyo приблизно до 24 серп. 2027 р. Шанс до 30 вер. 2027 р. зараз 54%. За тиждень очікувана дата зсунулася на 24 дн. раніше.
Шанс запуску за датами
Усі дати
| Дата | Шанс | За добу |
|---|---|---|
| 31 груд. | 16% | |
| 31 бер. 2027 р. | 32% | |
| 30 черв. 2027 р. | 44% | ▼ 1,5 |
| 30 вер. 2027 р. | 54% | ▼ 1,5 |
| 31 груд. 2027 р. | 66% | ▼ 1,0 |
Як змінювалася очікувана дата
До 2 лист. лінію відновлено з історії цін Polymarket.
Скільки коштуватиме токен
| FDV не менше | % | |
|---|---|---|
| $20M | 100% | |
| $50M | 66% | |
| $80M | 66% | |
| $100M | 66% | |
| $150M | 66% | |
| $200M | 64% | |
| $300M | 64% | |
| $400M | 61% | |
| $500M | 38% | |
| $600M | 38% | |
| $700M | 23% | |
| $800M | 23% | |
| $900M | 23% | |
| $1B | 22% | |
| $1.2B | 22% | |
| $1.5B | 19% | |
| $2B | 19% | |
| $3B | 19% |
Через день після запуску, якщо запуск буде.
Інші запуски
Шанси оновлюються самі кожні 5 хвилин, востаннє о .
Це не фінансова порада і не заклик ставити. Ринки, де майже ніхто не торгує, ми ховаємо: там ціну може зсунути одна угода.


