Ethereum
交易中
按 Polymarket 的概率,Ethereum 在 2026 年底前可能涨到多高、跌到多低,以及何时可能达到目标价。
2026 年价格能走多远
| 价位 | 概率 | |
|---|---|---|
| 涨到 $10k | <1% | |
| 涨到 $8k | 1% | |
| 涨到 $7.5k | 1% | |
| 涨到 $7k | 1% | |
| 涨到 $6.5k | 1% | |
| 涨到 $6k | 1% | |
| 涨到 $5.5k | 1% | |
| 涨到 $5k | 2% | |
| 涨到 $4.5k | 3% | |
| 涨到 $4k | 3% | |
| 涨到 $3.5k | 6% | |
| 涨到 $3k | 19% | |
| 跌到 $2k | 46% | |
| 跌到 $1.8k | 20% | |
| 跌到 $1.5k | 10% | |
| 跌到 $1.3k | 7% | |
| 跌到 $1k | 4% | |
| 跌到 $800 | 3% | |
| 跌到 $700 | 2% | |
| 跌到 $600 | 1% | |
| 跌到 $500 | 1% |
年内价格至少触及一次该价位的概率
价格何时到达
其他币种
概率每 5 分钟自动更新一次,最近一次在 。
这不是投资建议,也不是鼓励你下注。几乎没人交易的市场我们会隐藏:那里一笔交易就能推动价格。
