
Hyperliquid
交易中
按 Polymarket 的概率,Hyperliquid 在 2026 年底前可能涨到多高、跌到多低,以及何时可能达到目标价。
2026 年价格能走多远
| 价位 | 概率 | |
|---|---|---|
| 涨到 $200 | 4% | |
| 涨到 $150 | 8% | |
| 涨到 $140 | 8% | |
| 涨到 $130 | 8% | |
| 涨到 $120 | 13% | |
| 涨到 $110 | 22% | |
| 涨到 $100 | 48% | |
| 跌到 $70 | 39% | |
| 跌到 $65 | 19% | |
| 跌到 $60 | 13% | |
| 跌到 $50 | 6% | |
| 跌到 $40 | 5% | |
| 跌到 $30 | 3% | |
| 跌到 $20 | 3% | |
| 跌到 $16 | 2% | |
| 跌到 $12 | 2% | |
| 跌到 $8 | 1% |
年内价格至少触及一次该价位的概率
价格何时到达
其他币种
概率每 5 分钟自动更新一次,最近一次在 。
这不是投资建议,也不是鼓励你下注。几乎没人交易的市场我们会隐藏:那里一笔交易就能推动价格。