
Grok 4.8+
xAI交易中
预计日期≈11月12日
11月30日前93%
24小时成交量$173
市场预计 Grok 4.8+ 大约在 11月12日 发布。 11月30日 前的概率目前是 93%。
按日期的发布概率
全部日期
| 日期 | 概率 | 24小时 |
|---|---|---|
| 11月2日 | 24% | |
| 11月3日 | 24% | |
| 11月4日 | 25% | |
| 11月5日 | 26% | |
| 11月6日 | 41% | |
| 11月7日 | 42% | |
| 11月8日 | 46% | |
| 11月9日 | 46% | |
| 11月10日 | 47% | |
| 11月11日 | 47% | |
| 11月12日 | 48% | |
| 11月13日 | 52% | |
| 11月14日 | 77% | |
| 11月15日 | 77% | |
| 11月16日 | 93% | |
| 11月17日 | 93% | |
| 11月18日 | 93% | |
| 11月19日 | 93% | |
| 11月20日 | 93% | |
| 11月21日 | 93% | |
| 11月22日 | 93% | |
| 11月23日 | 93% | |
| 11月24日 | 93% | |
| 11月25日 | 93% | |
| 11月26日 | 93% | |
| 11月27日 | 93% | |
| 11月28日 | 93% | |
| 11月29日 | 93% | |
| 11月30日 | 93% |
预计日期的变化
11月2日 之前的曲线根据 Polymarket 的历史价格重建。
其他模型
概率每 5 分钟自动更新一次,最近一次在 。
这不是投资建议,也不是鼓励你下注。几乎没人交易的市场我们会隐藏:那里一笔交易就能推动价格。

