XRP
진행 중
Polymarket 확률로 본 2026년 말까지 XRP의 상승 폭과 하락 폭, 그리고 목표가 도달 시점.
2026년 가격은 어디까지
| 가격대 | 확률 | |
|---|---|---|
| 상승 $8 | <1% | |
| 상승 $6 | 2% | |
| 상승 $5 | 2% | |
| 상승 $4.2 | 2% | |
| 상승 $4 | 3% | |
| 상승 $3.8 | 3% | |
| 상승 $3.6 | 3% | |
| 상승 $3.4 | 3% | |
| 상승 $3.2 | 3% | |
| 상승 $3 | 3% | |
| 상승 $2.8 | 3% | |
| 상승 $2.6 | 6% | |
| 하락 $1.2 | 81% | |
| 하락 $1 | 32% | |
| 하락 $0.8 | 12% | |
| 하락 $0.6 | 5% | |
| 하락 $0.4 | 2% | |
| 하락 $0.2 | 1% |
올해 안에 가격이 이 수준을 한 번이라도 찍을 확률
다른 코인
확률은 5분마다 자동으로 갱신됩니다. 마지막 갱신 .
투자 조언도, 베팅 권유도 아닙니다. 거래가 거의 없는 마켓은 숨깁니다: 거래 한 번으로 가격이 움직일 수 있기 때문입니다.
