
Gemini Flash-Lite 3.6+
GoogleLive
Expected date≈Nov 9
By Nov 3096% ▲ 18
24h volume$1k
The market expects Gemini Flash-Lite 3.6+ around Nov 9. The chance by Nov 30 is 96%.
Chance of release by date
Every date
| Date | Chance | 24h |
|---|---|---|
| Nov 3 | 3% | |
| Nov 4 | 3% | |
| Nov 6 | 4% | |
| Nov 7 | 19% | |
| Nov 8 | 20% | |
| Nov 9 | 20% | |
| Nov 10 | 57% | |
| Nov 12 | 83% | |
| Nov 13 | 83% | |
| Nov 14 | 84% | |
| Nov 15 | 84% | |
| Nov 16 | 85% | |
| Nov 17 | 96% | |
| Nov 18 | 96% | |
| Nov 19 | 96% | |
| Nov 20 | 96% | |
| Nov 21 | 96% | |
| Nov 22 | 96% | |
| Nov 23 | 96% | |
| Nov 25 | 96% | |
| Nov 26 | 96% | |
| Nov 27 | 96% | |
| Nov 29 | 96% | |
| Nov 30 | 96% | ▲ 18 |
How the expected date moved
Before Nov 2 the line is rebuilt from Polymarket's price history.
More from Google
The odds refresh on their own every 5 minutes, last at .
Not financial advice and not a nudge to bet. Markets where hardly anyone trades are hidden: a single trade can move their price.